12月25日発売のデジモノステーション2016年2月号を近くのコンビニで入手しました。「超特典!」の業界初「コラボSIM」が特別付録!!ということで、某掲示板で話題になっていたSo-netの格安nano SIM、”0SIM by So-net”が付録になった雑誌です。iPad mini 2とiPad mini 4にはmineoのdocomo SIMを挿して使用しているので、不要といえば不要なのですが、500MB未満までのデータ通信が無料であり、初期手数料も契約解除料も不要なので、手元にあっても良いだろうと考えました。使用状況によってはこちらのSIMの方が安いかもしれないので、mineoのdocomo SIMと比較してみました。
月間通信量 | 月額料金、手数料(税別)と備考 | |||
mineo (Dプラン、シングル) | 0SIM by So-net (コラボSIM) | |||
契約事務手数料 | ¥3,000 | Amazonで¥900 | なし | 雑誌¥620(税込) |
契約解除料 | なし | データ通信 のみの場合 | なし | データ通信 のみの場合 |
0~500MB (499MB) | ¥700 | ¥0 | (500MB未満) | |
500~599MB | ¥800 | ¥100 | ||
600~699MB | ¥200 | |||
700~799MB | ¥300 | |||
800~899MB | ¥400 | |||
900~999MB | 初月のみ1GB追加 | ¥500 | ||
1,000~1,099MB | ¥900 | ¥600 | ||
1,100~1,199MB | ¥700 | |||
1,200~1,299MB | ¥800 | |||
1,300~1,399MB | ¥900 | |||
1,400~1,499MB | ¥900 | ¥1,000 | ||
1,500~1,599MB | ¥1,100 | |||
1,600~1,699MB | ¥1,200 | |||
1,700~1,799MB | ¥1,300 | |||
1,800~1,899MB | ¥1,400 | |||
1,900~2,047MB | ¥1,500 | |||
2,048MB~3GB | ¥1,600 | |||
3GB~5GB | ¥1,580 | ¥1,600 | ||
docomo Xi相当(受信最大225Mbps、送信最大50Mbps)FOMAエリア相当(受信最大14Mbps、送信最大5.7Mbps) | ||||
契約通信量を超過すると月末まで速度制限 (200kbps) | 5GBを超過すると月末まで速度制限 | |||
最大5回線まで契約可能(複数回線割引、家族割引あり) | ||||
+¥120でSMS機能追加可能 | SMS機能なし | |||
契約日後、3ヶ月間連続してデータ通信の利用がない場合、自動的に解約になる | ||||
雑誌以外税別 |
月間通信量1,299MBが分岐点となり、それ未満の場合は0SIMの方が安くなるようです。外出時に使用することが多いiPad mini 2はmineo、月間使用量が1GBを超えることが稀なiPad mini 4は0SIMがお得であることがわかりました。

mineoのキャンペーン割引が終了した時点で、iPad mini 4は0SIMに取り替えるのがお得なようです。
本日、0SIM by So-netをiPad mini 4に挿して開通しました。直後にSpeedSpotで速度を計測すると、Ping 53ms、下り19.80Mbps、上り2.92Mbpsでした。テザリングも可能でした。
下にAmazonへのリンクを張っておきますが、現在、定価¥620の雑誌中古品が3倍近い価格で出品されています。肝心のSIMカードが付属しないものが原価割れで販売されているので注意が必要です。