iPhone SEの仕様をiPhone 6と比較しながら下にまとめておきます。データはMactrackerからGeneral、Chip and Memory、Connectionsを転記。Mactrackerは単位をメートル、通貨を日本円に設定しました。
General | ||
OVERVIEW | iPhone SE | iPhone 6 |
Introduced | March 2016 | September 2014 |
Model Identifier | iPhone8,4 | iPhone7,2 |
Model Number | A1662, A1723, A1724 | A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586, A1589 |
EMC | 3042 | |
Initial Price | ¥52,800 (16GB), ¥64,800 (64GB) | ¥86,800 (16GB), ¥98,800 (64GB) ¥110,800 (128GB) |
Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | Space Gray, Silver, Gold |
Weight and Dimensions | 113 grams, H123.8 x W58.6 x D7.6 mm | 129 grams, H138.1 x W67 x D6.9 mm |
DISPLAY | iPhone SE | iPhone 6 |
Display Size | 100-mm (diagonal) widescreen | 120-mm (diagonal) widescreen |
Display Resolution | 1136-by-640 pixel resolution | 1334-by-750-pixel resolution |
Display Mode | AirPlay Mirroring, photos, audio, and video out to Apple TV (2nd generation or later), Up to 1080p through Lightning Digital AV Adapter and Lightning to VGA Adapter | AirPlay Mirroring to Apple TV support at 720p and AirPlay video streaming to Apple TV (3rd generation) at up to 1080p and Apple TV (2nd generation) at up to 720p |
Brightness | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
Pixel Density | 326 ppi | 326 ppi |
STORAGE | iPhone SE | iPhone 6 |
Capacity | 16 or 64GB | 16, 64, or 128GB |
INPUT | iPhone SE | iPhone 6 |
Input Method | Multi-Touch | Multi-Touch |
Touch ID | Fingerprint identity sensor built into the Home button | Fingerprint identity sensor built into the Home button |
iPhone SEの発売時の価格は16GBで¥52,800、64GBで¥64,800ですが、現在は16GBで¥44,800、64GBで¥49,800に改定されています。64GBの方は発売時と比べて¥15,000も安くなっており、16GBモデルとの差額は5千円なので、64GBの方がお得感がより大きい。
Chip and Memory | ||
PROCESSOR | iPhone SE | iPhone 6 |
Processor | Apple A9 | Apple A8 |
Processor Speed | 1.85 GHz | 1.4 GHz |
Architecture | 64-bit | 64-bit |
Number of Cores | 2 | 2 |
Coprocessor | Apple M9 motion | Apple M8 motion |
MEMORY | iPhone SE | iPhone 6 |
Built-in Memory | 2 GB | 1 GB |
GRAPHICS | iPhone SE | iPhone 6 |
Graphics Card | PowerVR GT7600 | PowerVR GX6450 |
Number of Cores | 6 | 4 |
iPhone SEの処理速度はiPhone 6と比べて実感できる程度に速くなっています。
Connections | ||
CONNECTIONS | iPhone SE | iPhone 6 |
Ports | 3.5-mm headphone jack, Lightning connector | 3.5-mm headphone jack, Lightning connector |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 |
NFC | NFC | Yes |
Networks | A1662: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29), CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) A1723: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28), TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41), TD‑SCDMA 1900 (F), 2000 (A), CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) A1724: FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28), TD-LTE (38, 39, 40, 41), TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | A1549 (GSM): UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) A1549 (CDMA): CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) A1586: CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29), TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) A1589: TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TD-LTE (38, 39, 40, 41), UMTS (WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) |
SIM slot | nano-SIM | nano-SIM |
Location | Assisted GPS, GLONASS, Digital compass, iBeacon microlocation | Assisted GPS, GLONASS, Digital compass, iBeacon microlocation |
Camera | 1 – 12 megapixels with 1.22µ pixels (iSight), 1 – 1.2 megapixels (FaceTime) | 1 – 8 megapixels with 1.5µ pixels (iSight), 1 – 1.2 megapixels (FaceTime) |
Audio In | 3 – Microphones | 3 – Microphones |
Audio Out | Built-in speakers | Built-in speaker |
SENSORS | iPhone SE | iPhone 6 |
Sensors | Proximity, Ambient light, Three-axis gyro, Accelerometer | Proximity, Ambient light, Three-axis gyro, Accelerometer, Barometer |
POWER | iPhone SE | iPhone 6 |
Battery | Built‑in 6.21-watt-hour rechargeable lithium‑ion | Built-in 6.91-watt-hour rechargeable lithium‑ion |
Battery Capacity | 1624 mAh | 1810 mAh |
Battery Life | Talk time: Up to 14 hours on 3G Standby time: Up to 10 days (250 hours) Internet use: Up to 12 hours on 3G, up to 13 hours on LTE, up to 13 hours on Wi-Fi Video playback: Up to 13 hours Audio playback: Up to 50 hours | Talk time: Up to 14 hours on 3G Standby time: Up to 10 days (250 hours) Internet use: Up to 10 hours on 3G, up to 10 hours on LTE, up to 11 hours on Wi-Fi Video playback: Up to 11 hours Audio playback: Up to 50 hours |
Power Adapter | Apple 5W or 12W USB Power Adapter | Apple 5W or 12W USB Power Adapter |
ENVIRONMENTAL | iPhone SE | iPhone 6 |
Operating Temperature | 0º to 35ºC | 0º to 35ºC |
Nonoperating Temperature | -20º to 45ºC | -20º to 45ºC |
Relative Humidity | 5 percent to 95 percent noncondensing | 5 percent to 95 percent noncondensing |
Maximum Operating Altitude | 3000m | 3000m |
FaceTimeカメラは同じ仕様ですが、iSightカメラは8メガピクセルから12メガピクセルに変わっています。iPhone SEは気圧計が省かれているようです。バッテリー容量は少ないものの、ディスプレイが小さいので、持ちは良いです。
64GB iPhone SEは心斎橋のApple Storeで購入しました。iPhone 6を19,000円で下取りに出したので、実際に支払った金額は税込34,784円でした。最初に手渡された本体はnano-SIMカードを認識できない初期不良品だったので、別の製品に交換になりました。応対したスペシャリストは二人。後から応対した方は、経験豊富で、@mac.comのアドレスに気付くと、話題はiPhoneからSteve Jobs、日本人デザイナーのシンさんへと移りました。ある意味、Steve Jobsの息がかかった最後のモデルがiPhone SEです。
筆者様
酔いどれさんのblogに書かれていたのですが、iPhone (だけかな?)をiTunseに繋ぐと、不思議な事にiOS 10.1.1のアップデートを促されると言う事です。確かに確認したら、促されます。酔いどれさんは小野後ろにあるデジット(XXXXXXXXX)を確認された所、確かにアップ・デートされていたとの事です。このアップデート、iPhone 本体だけでは確認出来ないようです。一応、iPadを確認しようと思っています。
Jim,
筆者様
Link 貼っておきます。http://blogs.yahoo.co.jp/cptyc823/16994699.html
Jim,
iTunesユーザー限定のマイナーアップデートでしょうか。10.1.1にアップデートしていなかった人はOTAでのアップデートができるようです。
筆者様
成程、そうだったのですね。Updateしちゃった人は、いTunesで「お知らせ」して、不足分を補えるようにしている・・なんて事なのかも知れませんね。Update してしまった私ですが、正直、何がUpdateされたのか?よくわかっていません (^^;。
Jim,