予定通りに9月20日に開催されるかどうか、甚だ疑問ではありますが、早割価格でのシンガポールGP観戦チケットの販売期限が、当初5月12日までだったのが、6月30日までに延長されたようです。
10月11日開催予定の日本グランプリの観戦チケットは無期限に販売が延期され、仮設席の販売は中止とのことです。
WHO Confirmed Cases and Deaths (Cumulative) as of April 28, 2020
USA 960,916 (+29,218), 49,170 (+1,190) (5.1%) - No Universal Program
Spain 209,465 (+1,831), 23,190 (+0) (11.1%) - BCG Denmark
Italy 199,414 (+1,739), 26,977 (+333) (13.5%) - BCG Denmark
UK 157,153 (+4.309), 21,092 (+360) (13.4%) - BCG Denmark
Germany 156,337 (+1,144), 5,913 (+163) (3.8%) - BCG Denmark(旧西ドイツ) / BCG Russia/Bulgaria(旧東ドイツ)
France 127,008 (+3,729), 23,261 (+440) (18.3%) - BCG Denmark
Turkey 112,261 (+2,131), 2,900 (+95) (2.6%) - BCG Russia/Bulgaria
Russia 93,538 (+6,411), 867 (+73) (0.9%) - BCG Russia
Iran 91,472 (+991), 5,806 (+96) (6.3%) - BCG Iran
China 84,347 (+6), 4,643 (+0) (5.5%) - BCG China
Singapore 14,423 (+799), 14 (+2) (0.1%) - BCG Denmark
Japan 13,576 (+191), 376 (+25) (2.8%) - BCG Japan
- フランスの致死率が18.3%と異常に高い。
- シンガポールの累計感染確認件数が日本を超えているが、致死率は0.1%と低い。感染確認者数の大半は寮に住む外国人労働者。