MOEN M7500の交換作業が実施できるまでに、蛇口根本からの水漏れを食い止めることができるかもしれないと考え、近くのAstro Productsで419個入りのO-リングセット(AP070819)を買って来ました。
このセットの内容は以下の通り。
番号 | リング内径(mm) | リング厚(mm) | 入数 |
---|---|---|---|
R-01 | Ø3.0 | T1.5 | 20 |
R-02 | Ø4.4 | T2.0 | 20 |
R-03 | Ø5.0 | T2.0 | 18 |
R-04 | Ø7.0 | T1.5 | 23 |
R-05 | Ø10.0 | T1.5 | 23 |
R-06 | Ø13.0 | T1.5 | 23 |
R-07 | Ø10.0 | T2.5 | 14 |
R-08 | Ø11.0 | T2.5 | 13 |
R-09 | Ø13.0 | T2.5 | 14 |
R-10 | Ø14.0 | T2.5 | 13 |
R-11 | Ø16.0 | T2.5 | 14 |
R-12 | Ø18.0 | T2.5 | 14 |
R-13 | Ø19.0 | T2.5 | 13 |
R-14 | Ø21.0 | T2.5 | 14 |
R-15 | Ø22.0 | T2.5 | 13 |
R-16 | Ø18.0 | T3.5 | 10 |
R-17 | Ø20.0 | T3.5 | 10 |
R-18 | Ø22.0 | T3.5 | 10 |
R-19 | Ø23.5 | T3.5 | 10 |
R-20 | Ø25.0 | T3.5 | 10 |
R-21 | Ø26.5 | T3.5 | 10 |
R-22 | Ø28.0 | T3.5 | 10 |
R-23 | Ø30.0 | T3.5 | 10 |
R-24 | Ø31.0 | T3.5 | 10 |
R-25 | Ø33.0 | T3.5 | 10 |
R-26 | Ø34.5 | T3.5 | 10 |
R-27 | Ø36.0 | T3.5 | 10 |
R-28 | Ø38.0 | T3.5 | 10 |
R-29 | Ø41.0 | T3.5 | 10 |
R-30 | Ø44.0 | T3.5 | 10 |
R-31 | Ø47.0 | T3.5 | 10 |
R-32 | Ø50.0 | T3.5 | 10 |
バルブ回りに3つあるO-リングの内径をノギスで調べると、上2つの内径は21ミリ、付け根の部分に使われているO-リングはおよそ内径24ミリであることがわかりました。上2つはØ20.0ミリ、厚み3.5ミリのR-17に交換しました。下1つはØ23.5ミリ、厚み3.5ミリのR-19に交換したところ、劣化した古いO-リングは厚みがほとんどない状態だったので、新しいO-リングを使うと、厚みがありすぎて、スパウト(吐出口)が嵌まらない。最下部のパッキンはなしでも良いかと考え、蛇口を元通りに戻して、通水試験したら、水漏れは発生しなくなりました。