取扱説明書から製品仕様の主要項目を転記しておきます。
| タンク容量 | 30L | 
| 電動機出力 | 1HP (0.75kW) | 
| 電源 | AC100V-50/60Hz | 
| 電流 | 8A/50Hz、8.5A/60Hz | 
| 消費電力 | 760W/50Hz、790W/60Hz | 
| 回転数 | 1400min-1/50Hz、1700min-1/60Hz | 
| 吐出空気量(0MPa時) | 約50L/min-50Hz、約62L/min-60Hz | 
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | 
| 再起動圧力 | 0.6MPa | 
| 安全弁作動圧力 | 0.9MPa | 
| 充填時間 | 満タン約3分40秒、再起動約1分20秒 | 
| 連続使用時間 | 30分以内 | 
| 騒音 | 65dB | 
| 電源コード長 | 約1.8m | 
| 本体サイズ | L410 x W455 x H605mm(ハンドル含まず) | 
| 重量 | 25.5kg | 
思っていたより消費電力が少ないので、ガレージ専用回路でなくても大丈夫そう。
AP Vertical Silent Air Compressor 30L — Part 2に戻る。
AP Vertical Silent Air Compressor 30L — Part 1に戻る。