MacBook Pros Have Been Updated

最も気になるのは円ドル換算レートです。今月末に発売されるiPadの国内での価格も同様のレートが適用されると思われるからです。

  • 13-inch: 2.4GHz (Intel Core 2 Duo, 4GB Memory, 250GB hard drive) $1,199.00 (¥114,800) @95.75
  • 13-inch: 2.66GHz (Intel Core 2 Duo, 4GB Memory, 320GB hard drive) $1,499.00 (¥138,800) @92.60
  • 15-inch: 2.4GHz (Intel Core i5, 4GB Memory, 320GB hard drive) $1,799.00 (¥168,800) @93.83
  • 15-inch: 2.53GHz (Intel Core i5, 4GB Memory, 500GB hard drive) $1,999.00 (¥189,900) @95.00
  • 15-inch: 2.66GHz (Intel Core i7, 4GB Memory, 500GB hard drive) $2,199.00 (¥208,800) @94.95
  • 17-inch: 2.53GHz (Intel Core i5, 4GB Memory, 500GB hard drive) $2,299.00 (¥218,800) @95.17

@¥92.60から@¥95.75になっています。同様のレートがiPadにも適用されるとすれば、Wi-Fiモデル16GBは¥47,800とかになります。私が狙っているWi-Fiモデル32GBは¥57,800?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.